RL841GWV-DGBH是我司针对光纤到户(FTTH)网络建设的需求推出的一款光网络终端产品。ONU的各项功能和性能满足CTC2.1和ITU G.984系列标准、满足国际标准和行业标准的技术规范,支持局端自适应。它具有高可靠性、良好的QoS保证、可管理、可扩容、组网灵活等特点,可以很好的满足用户高速宽带的接入需求。
产品接口说明
接口 | 描述 |
ON/OFF | 电源开关按钮 |
POWER | 直流电源适配器接口, DC12V。 |
RST按钮 | 恢复出厂设置按钮,长按5s以上,设备自动恢复出厂默认配置。 |
WPS | 连接wifi时可通过按钮来免输入密码连接 |
ETH1~ETH4 | RJ-45以太网接口,通过该接口连接至本地网络, LAN1-4速率为10/100/1000Mbps自适应。 |
PON | PON光纤接口,支持SC/PC型光尾纤接头,用于连接PON接入网光信号; |
FXS | 1个RJ11电话接口,承载语音业务 |
USB | 支持USB 2.0 |
产品指示灯说明
指示灯 | 状态 | 说明 |
POWER | 常亮 | 光机正常上电 |
熄灭 | 光机未上电 | |
PON | 常亮 | ONU的链路已经激活 |
闪烁 | ONU正在试图建立链接 | |
熄灭 | ONU接收光功率低于光接收灵敏度 | |
LOS | 常亮 | ONU未接入光信号 |
闪烁 | ONU接收光功率低于光接收灵敏度 | |
熄灭 | ONU接收光功率正常 | |
Internet | 熄灭 | 上行无数据通过 |
常亮 | 上行有数据通过 | |
ETH1~ETH4 | 常亮 | 网口已连接,但无数据传输 |
闪烁 | 网口有数据传输 | |
熄灭 | ONU未上电或网线未连接 | |
WIFI(2.4G) | 熄灭 | 关闭WIFI功能 |
常亮 | 启动WIFI功能 | |
闪烁 | 有数据传输 | |
USB | 常亮 | USB接口已连接 |
熄灭 | USB接口未连接 | |
FXS | 常亮 | 语音已注册成功 |
熄灭 | 语音未注册成功 | |
闪烁 | 用户处于摘机、振铃或正在通话状态 |
产品的设备规格与环境指标
参数 | 标称值 |
净尺寸 | 172mm*140mm*40mm(宽*深*高) |
净重 | 0.4kg |
典型功耗 | <8W |
噪音 | 无 |
散热方式 | 自然散热 |
电源 | 直流额定电压12V DC(通过外接AC/DC适配器) |
安装方式 | 支持桌面,壁挂以及安装在信息箱内 |
工作环境 | 0~45℃ |
大气压力 | 70~106Kpa |
MTBF | 50,000小时 |
MTTR | 30分钟 |
PON接口及光模块参数
参数 | 标称值 |
连接头形式 | SC/PC |
PON数量 | 1 |
光纤类型 | 单模光纤 |
波长 | 发端:1310 +/-20nm收端:1490 +/-10nm |
PON接口标准 | ITU-TG.984.x ; Class B+(GPON) |
光接口发送速率 | GPON 1.244Gpbs |
光接口接收速率 | GPON 2.488Gbps |
输出光功率 | +0.5dBm~+5dBm |
接收机灵敏度 | -8dBm~-27dBm |
光链路长度 | 最大20km |
用户侧接口
数量 | 接口类型 | 备注 |
4 | RJ45Lan1-4:100/1000 Base-T Ethernet自适应 | 符合 IEEE802.3 标准,应支持采用直连网线进行连接,支持自动校验连接网线的功能 |
1 | RJ11 | 语音业务 |
WIFI关键技术指标
无线协议标准 | 802.11 ac/a/n 2*2 和 802.11 b/g/n 2*2 | |
无线参数 | 频率范围 | 2.4G:2.4~2.4835GHz5G:5.15~5.825GHz |
传输速率 | IEEE 802.11n:2×2,最高速率可达300Mbps | |
IEEE 802.11ac:2×2,最高速率可达867Mbps | ||
无线信道 | 2.4GHz Channel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5GHz Channel: 36,40,44,48,149,153,157,161,165 |
|
调制方式 | 11b:DSSS:DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mbps) ) |
|
11a/g:FDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),64QAM(48/54Mbps | ||
11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM. 速率集:MCS0~MCS15 | ||
11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM. 速率集:MCS0~MCS9(支持2条流) | ||
接收灵敏度@PER(Package error rate) | 11Mbps:≤-84dBm@8% PER,54 Mbps:≤-65dBm@10% PER,HT20 MCS7:≤-62dBm@10% PER,HT40 MCS7:≤-59dBm@10% PER,VHT20 MCS8:≤-59dBm@10% PER,VHT40 MCS9:≤-54dBm@10% PER,VHT80 MCS9:≤-51dBm@10% PER | |
传输距离 | 开阔场地覆盖范围>100米 | |
有效全向辐射功率EIRP | 20dBm | |
天线 | 外置全向天线2根 |
订购信息
型号 | 产品描述 |
RL841GWV-DGBH | GPON光网络终端, 4GE+2POTS+11n 2*2 +11ac 2*2+USB, 4 x 外置5DBI天线 |
瑞吉联通信科技有限公司2009-2023 © 版权所有