RL804GCW是我司针对基于GPON/EPON技术的宽带接入市场,为满足广电运营商宽带接入、FTTH光纤到户的需求而设计的一款集成了CATV光接收机的,实现宽带、CATV两网融合的单纤三波的无源光网络终端产品。它基于成熟稳定、高性价比的千兆PON技术,融合了千兆以太网交换技术和HFC光接收技术,具有高可靠、易管理和良好的服务质量(QoS)保证等特点,设备的技术性能满足IEEE802.3ah、《中国电信GPON设备技术要求V2.0》,《中国电信EPON设备技术要求(V3.0)》等规范的要求。为用户提供完整的基于GPON/EPON技术的宽带、CATV多业务接入解决方案。
RL804GCW包含1个PON接口、1个CATV光接口,用户端有4个以太网接口,1个RF接口和2.4Ghz WLAN接口。
指示灯说明
指示灯 | 说明 | |||
1 | PWR | 电源指示灯 | 绿色 | 常亮: 设备供电正常 熄灭: 设备供电异常 |
2 | LOS | 光信号指示灯 | 红色 | 常亮:PON口光模块电源关断 闪烁: 接收光功率低于光接收机灵敏度 熄灭: 接收光功率正常 |
3 | PON | ONU注册指示灯 | 绿色 | 常亮: 正常注册到OLT设备 闪烁: 向OLT设备注册过程中 熄灭: 注册到OLT失败或无正常光信号输入 |
4 | WIFI | WIFI信号指示灯 | 绿色 | 常亮:WIFI功能启动 闪烁: WIFI有数据传输 熄灭: WIFI功能关闭 |
5 | INTERNET | Internet信号指示灯 | 绿色 | 常亮:外网已连接 熄灭: 外网未连接 |
6 | LAN1~4 | 网口工作状态指示灯 | 绿色 | 常亮: 端口连接正常但无数据传输 闪烁: 端口连接正常且有数据传输 熄灭: 端口无连接或连接异常 |
7 | CATV | CATV光信号指示灯 | 绿色 | 亮:CATV光信号正常 闪烁:无光或光功率异常 熄灭:光接收机模块供电异常 |
8 | RF | RF工作状态指示灯 | 绿色 | 常亮:CATV光机输出信号正常 闪烁:CATV光机输出信号偏低或故障 熄灭:光接收机模块供电异常 |
接口说明
接口 | 数量 | 描述 | 用途 |
RESET | 1 | 复位按钮。当ONU上电后,按住复位键按钮超过8秒钟,设备自动恢复出厂默认配置 | 恢复出厂设置 |
RF | 1 | CATV RF输出接口。 | 通过该接口连接电视机或者机顶盒 |
CATV | 1 | CATV光输入接口,支持SC/APC型光尾纤接头, | 用于连接CATV接入网光信号 |
LAN1~LAN4 | 4 | RJ-45以太网接口,通过该接口连接至本地网络,LAN4速率为10/100/1000Mbps自适应,LAN1~LAN3速率为10/100Mbps自适应。 | 通过网线连接到电脑、IP电话或机顶盒 |
ON/OFF | 1 | 电源开关按钮 | 用于开启和关闭设备。ON表示设备电源打开,OFF表示设备电源关闭 |
PWR | 1 | 直流电源适配器接口 | 连接电源适配器 |
ONU技术指标
项目 | 参数 | 规格 |
接口规格 | PON接口 | 1个PON接口 GPON:上行1.25Gbps速率 ,下行2.5Gbps速率 EPON:上行1.25Gbps速率 ,下行1.25Gbps速率 SC单模单纤 传输距离:20KM |
CATV接口 | 1个SC/APC 光接口 | |
WLAN接口 | 2.4GHz(channel 1~13) 300Mbps | |
用户端口 | 3个10/100M、1个10/100/1000M自适应以太网口 全双工/半双工 RJ45电口,支持交叉直连自适应 传输距离100米 1个CATV端口,F头 |
|
电源接口 | 12V DC供电接口 | |
性能规格 | PON光口性能 | 波长:1290~1600 发射光功率:0~4dBm 接收灵敏度:-27dBm 饱和光功率:-3dBm |
数据传输性能 | WLAN:300Mbps 以太网口:100Mbps或1000Mbps 丢包率:<1*10E-12 传输延时:<1.5ms |
|
业务能力 | 二层线速交换 支持VLAN TAG/UNTAG,VLAN转换 支持端口限速 支持业务优先级划分 支持广播包抑制支持环路检测 |
|
设备管理 | 管理方式 | 支持RMS远程管理和配置要求外,还支持基于OMCI或OAM的EMS远程管理和配置要求 |
管理功能 | 状态监控、配置管理、告警管理、日志管理 | |
特理性能 | 外壳 | 白色塑料外壳 |
供电、功耗 | <8W 12V/1A电源适配器 |
|
尺寸、重量 | 设备尺寸:235mm(L)*195mm(W)*30mm(H) 设备重量:0.55kg |
|
环境参数 | 工作温度:-10~60℃ 储存温度:-40~85℃ 工作湿度:10%~90%非凝露 储存湿度:10%~90%非凝露 |
CATV技术指标
项目 | 单位 | 指标 | 备注 | |
光学指标 | 接收光波长 | nm | 1200~1650 | |
接收光功率范围 | dBm | -18 ~-3 | ||
光AGC控制范围 | dBm | -16~ -8 | ||
光反射损耗 | dB | ≥48 | ||
光连接头 | – | SC/APC | ||
光纤类型 | – | 单模 | ||
频率范围 | MHz | 87~ 1000 | ||
带内平坦度 | dB | ±0.75 | ||
输出阻抗 | Ω | 75 | ||
射频指标 | 射频连接头 | – | F 型标准接口 | 公制 |
输入反射损耗 | dB | ≥ 16 | 87~550MHz | |
≥ 14 | 550~1000MHz | |||
输出电平 | dBuV | ≥70 | -12dBm接收光功率 | |
链路指标 | 载 噪 比(C/N) | dB | ≥ 43 | -9dBm接收光功率,数字电视调制平道满频道配置 |
载波组合三阶差拍比(C/CTB) | dB | ≥ 54 | ||
载波组合二阶差拍比(C/CSO) | dB | ≥ 54 | ||
MER值 | dB | ≥ 32 | -12dBm接收光功率 | |
常规参数 | 供电电源(DC) | V | 5 | |
功耗 | W | ≤1.5 | ||
工作温度 | ℃ | -30 ~ +50 | ||
存储温度 | ℃ | -40 ~ +75 | ||
相对湿度 | % | 最大 95% 无冷凝 |
订购信息
型号 | 产品描述 |
RL804GCW | GPON光网络终端, 4GE+2POTS+11n 2*2 +11ac 2*2+USB, 4 x 外置5DBI天线 |
瑞吉联通信科技有限公司2009-2023 © 版权所有