RL801GW是我司针对基于PON技术的宽带接入市场,为满足广电运营商宽带接入、FTTH光纤到户的需求而设计的一款实现宽带、无线业务的无源光网络终端产品。它基于成熟稳定、高性价比的千兆PON技术,具有高可靠、易管理和良好的服务质量(QoS)保证等特点,设备的技术性能满足IEEE802.3ah、《中国电信GPON设备技术要求V2.0》,《中国电信EPON设备技术要求(V3.0)》等规范的要求。为用户提供完整的基于光纤接入技术的宽带业务接入解决方案。 RL801GW包含1个PON接口、用户端有1个以太网接口和2.4Ghz WLAN接口。
指示灯说明
指示灯 | 说明 | |||
1 | PWR | 电源指示灯 | 绿色 | 常亮: 设备供电正常 熄灭: 设备供电异常 |
2 | LOS/PON | 光信号指示灯 | 红色 | 闪烁: 接收光功率低于光接收机灵敏度 |
绿色 | 常亮: 正常注册到OLT设备 闪烁: 向OLT设备注册过程中 |
|||
熄灭 | 设备供电异常 | |||
3 | WIFI | WIFI信号指示灯 | 绿色 | 常亮:WIFI功能启动 闪烁: WIFI有数据传输熄灭: WIFI功能关闭 |
4 | LAN | 网口工作状态指示灯 | 绿色 | 常亮: 端口连接正常但无数据传输 闪烁: 端口连接正常且有数据传输 熄灭: 端口无连接或连接异常 |
5 | INTERNET | 网络指示灯 | 绿色 | 常亮:外网已连接 熄灭:外网未连接 |
接口说明
接口 | 数量 | 描述 | 用途 |
PON | 1 | PON光纤接口,支持SC/PC型光尾纤接头。 | 用于连接PON接入网光信号 |
LAN | 1 | RJ-45以太网接口,通过该接口连接至本地网络,LAN1速率为10/100/1000Mbps自适应 | 通过网线连接到电脑、IP电话或机顶盒 |
RESET | 1 | 复位按钮。当ONU上电后,按住复位键按钮超过8秒钟,设备自动恢复出厂默认配置 | 恢复出厂设置 |
PWR | 1 | 直流电源适配器接口 | 连接电源适配器 |
ON/OFF | 1 | 电源开关按钮 | 用于开启和关闭设备。 ON表示设备电源打开,OFF表示设备电源关闭 |
ONU技术指标
项目 | 参数 | 规格 |
接口规格 | PON接口 | 1个PON接口 GPON:上行1.25Gbps速率 ,下行2.5Gbps速率 EPON:上行1.25Gbps速率 ,下行1.25Gbps速率 SC单模单纤 传输距离:20KM |
WLAN接口 | 2.4GHz(channel 1~13) 300Mbps | |
用户端口 | 1个10/100/1000M自适应以太网口 全双工/半双工 RJ45电口,支持交叉直连自适应 传输距离100米 |
|
电源接口 | 12V DC供电接口 | |
性能规格 | PON光口性能 | 波长:1290~1600 发射光功率:0~4dBm 接收灵敏度:-27dBm 饱和光功率:-3dBm |
数据传输性能 | WLAN:300Mbps 以太网口:100Mbps或1000Mbps 丢包率:<1*10E-12 传输延时:<1.5ms |
|
业务能力 | 二层线速交换 支持VLAN TAG/UNTAG,VLAN转换 支持端口限速 支持业务优先级划分 支持广播包抑制 支持环路检测 |
|
设备管理 | 管理方式 | 支持RMS远程管理和配置要求外,还支持基于OMCI或OAM的EMS远程管理和配置要求 |
管理功能 | 状态监控、配置管理、告警管理、日志管理 | |
特理性能 | 外壳 | 白色塑料外壳 |
供电、功耗 | <7W 12V/1A电源适配器 |
|
尺寸、重量 | 设备尺寸:220*115*29mm 设备重量:0.26kg |
|
环境参数 | 工作温度:-10~60℃ 储存温度:-40~85℃ 工作湿度:10%~90%非凝露 储存湿度:10%~90%非凝露 |
产品WIFI关键技术指标
标准和协议 | IEEE 802.11b/g/n | |
WiFi参数 | 频率范围 | 2.4~2.4835GHz |
传输速率 | 11n:270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps |
|
IEEE 802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自适应) | ||
IEEE 802.11b :11/5.5/2/1M(自适应) | ||
工作信道数 | 13 | |
展频技术 | DSSS(直接序列展频) | |
数据调制 | DBPSK、DQPSK、CCK and OFDM(BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) | |
灵敏度@PER(错包率) | 270M:-68dBm@10% PER;130M: -68dBm@10% PER;108M:-68dBm@10% PER;54M:-68dBm@10% PER 11M:-85dBm@8% PER;6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER;(典型值) |
|
传输距离 | 室内最远120米;室外最远360米(因环境而异) | |
RF功率 | 20dBm EIRP | |
天线 | 5dBi 高增益全向天线 |
l specifications
订购信息
型号 | 产品描述 |
RL842GWV-DGB | GPON光网络终端, 4GE+2POTS+11n 2*2 +11ac 2*2+USB, 4 x 外置5DBI天线 |
瑞吉联通信科技有限公司2009-2023 © 版权所有